Sehubungan dengan wabah COVID-19 dan mencegah penyebaran lebih luas, PT KAI membatalkan banyak perjalanan kereta api. Refund penuh 100% diberikan karena pembatalan ini.
Berikut daftar kereta yang dibatalkan:
NO | NAMA KERETA | RELASI | JAM | PEMBATALAN |
---|---|---|---|---|
1 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 07:25 | 23 Maret – 17 Juni |
2 | ARGO CHERIBON | GMR – TG | 11:10 | 23 Maret – 17 Juni |
3 | ARGO CHERIBON | TG – GMR | 17:00 | 23 Maret – 17 Juni |
4 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 22:30 | 23 Maret – 17 Juni |
5 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 06:05 | 23 Maret – 17 Juni |
6 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 22:00 | 22 Maret – 17 Juni |
7 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 11:05 | 23 April – 31 Mei |
8 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 07:30 | 23 April – 31 Mei |
9 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 06:15 | 23 April – 31 Mei |
10 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 12:20 | 23 April – 31 Mei |
11 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 20:40 | 23 April – 31 Mei |
12 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 14:15 | 1 April – 17 Juni |
13 | ARGO CHERIBON | GMR – CN | 18:10 | 1 April s/d17 Juni |
14 | ARGO CHERIBON | TG – PML | 05:20 | 1 April – 17 Juni |
15 | ARGO CHERIBON | PML – GMR | 06:35 | 1 April – 17 Juni |
16 | ARGO CHERIBON | CN – GMR | 17:30 | 1 April – 17 Juni |
17 | ARGO CHERIBON | GMR – TG | 10:00 | 23 April – 31 Mei |
18 | ARGO CHERIBON | TG – GMR | 15:30 | 23 April – 31 Mei |
19 | ARGO CHERIBON | GMR – TG | 21:10 | 1 April – 17 Juni |
20 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 06:45 | 23 Maret – 17 Juni |
21 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – KAC | 10:45 | 23 Maret – 17 Juni |
22 | ARGO PARAHYANGAN | KAC – GMR | 15:25 | 23 Maret – 17 Juni |
23 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 19:45 | 23 Maret – 17 Juni |
24 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 22:05 | 23 Maret – 17 Juni |
25 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 22:55 | 23 Maret – 17 Juni |
26 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 11:10 | 26 Maret – 17 Juni |
27 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 07:10 | 26 Maret – 17 Juni |
28 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 22:55 | 27 – 29 Maret – 17 Juni |
29 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 00:40 | 28 – 30 Maret – 17 Juni |
30 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – KAC | 07:50 | 23 April – 31 Mei |
31 | ARGO PARAHYANGAN | KAC – GMR | 13:30 | 23 April – 31 Mei |
32 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 09:10 | 23 April – 31 Mei |
33 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 13:10 | 23 April – 31 Mei |
34 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 15:40 | 23 April – 31 Mei |
35 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 17:45 | 1 April – 17 Juni |
36 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 10:30 | 1 April – 17 Juni |
37 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 14:25 | 1 April – 17 Juni |
38 | ARGO PARAHYANGAN | BD – GMR | 19:30 | 1 April – 17 Juni |
39 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 23:30 | 1 April – 17 Juni |
40 | ARGO PARAHYANGAN | KAC – GMR | 17:45 | 1 April – 17 Juni |
41 | ARGO PARAHYANGAN | GMR – BD | 22:05 | 1 April – 17 Juni |
42 | ARGO PARAHYANGAN EXCELENCE | BD – GMR | 04:20 | 23 April – 31 Mei |
43 | ARGO PARAHYANGAN EXCELENCE | BD – GMR | 04:20 | 23 April – 31 Mei |
44 | ARGO BROMO ANGGREK | SBI – GMR | 08:30 | 23 April – 31 Mei |
45 | ARGO BROMO ANGGREK | GMR – SBI | 20:30 | 23 April – 31 Mei |
46 | ARGO BROMO ANGGREK | SBI – GMR | 20:15 | 23 April – 31 Mei |
47 | ARGO BROMO ANGGREK | GMR – SBI | 08:15 | 23 April – 31 Mei |
48 | ARGO DWIPANGGA | SLO – GMR | 19:45 | 23 April – 31 Mei |
49 | ARGO DWIPANGGA | GMR – SLO | 08:00 | 23 April – 31 Mei |
50 | GAJAYANA | ML – GMR | 13:25 | 23 April – 31 Mei |
51 | GAJAYANA | GMR – ML | 18:00 | 23 April – 31 Mei |
52 | BIMA | GMR – SGU | 16:40 | 24 April – 13 Mei |
53 | BIMA | SGU – ML | 06:25 | 01 – 14 Mei |
54 | BIMA | ML – SGU | 14:25 | 01 – 13 Mei |
55 | JAYABAYA | ML – SBI- PSE | 11:55 | 23 April – 31 Mei |
56 | JAYABAYA | PSE – SBI – ML | 16:55 | 23 April – 31 Mei |
57 | BRANTAS | BL – PSE | 12:00 | 23 April – 31 Mei |
58 | BRANTAS | PSE – BL | 13:30 | 23 April – 31 Mei |
59 | SENJA UTAMA SOLO | SLO – PSE | 17:50 | 23 April – 31 Mei |
60 | FAJAR UTAMA SOLO | PSE – SLO | 05:50 | 23 April – 31 Mei |
61 | SAWUNGGALIH | KTA – PSE | 07:00 | 23 April – 31 Mei |
62 | SAWUNGGALIH | PSE – KTA | 18:25 | 23 April – 31 Mei |
63 | BENGAWAN | PSE – PWS | 18:25 | 23 April – 31 Mei |
64 | BENGAWAN | PWS – PSE | 06:30 | 23 April – 31 Mei |
65 | MATARMAJA | ML – PSE | 09:00 | 23 April – 31 Mei |
66 | MATARMAJA | PSE – ML | 10:30 | 23 April – 31 Mei |
67 | TEGAL EKSPRES | PSE – TG | 07:40 | 23 April – 31 Mei |
68 | TEGAL EKSPRES | TG – PSE | 14:30 | 23 April – 31 Mei |
69 | SERAYU | PSE – KYA – PWT | 21:25 | 23 April – 31 Mei |
70 | SERAYU | PWT – KYA – PSE | 16:30 | 23 April – 31 Mei |
71 | SERAYU | PWT – KYA – PSE | 06:50 | 23 April – 31 Mei |
72 | SERAYU | PSE – KYA – PWT | 09:15 | 23 April – 31 Mei |
73 | HARINA | SBI – CKP – BD | 16:50 | 23 April – 13 Mei |
74 | HARINA | BD – CKP – SBI | 21:40 | 23 April – 13 Mei |
75 | KAHURIPAN | BL – KAC | 17:05 | 23 April – 13 Mei |
76 | KAHURIPAN | KAC – BL | 23:15 | 23 April – 13 Mei |
77 | KERTAJAYA | SBI – PSE | 21:05 | 24 April – 13 Mei |
78 | KERTAJAYA | PSE – SBI | 14:15 | 24 April – 13 Mei |
79 | SEMBRANI | SBI – GMR | 17:30 | 26 Maret – 17 Juni |
80 | SEMBRANI | GMR – SBI | 19:00 | 26 Maret – 17 Juni |
81 | TAKSAKA | YK – GMR | 09:00 | 26 Maret – 17 Juni |
82 | TAKSAKA | GMR – YK | 21:30 | 26 Maret – 17 Juni |
83 | TAKSAKA | GMR – YK | 09:30 | 26 Maret – 17 Juni |
84 | TAKSAKA | YK – GMR | 21:00 | 26 Maret – 17 Juni |
85 | GUMARANG | SBI – PSE | 15:35 | 26 Maret – 17 Juni |
86 | GUMARANG | PSE – SBI | 15:45 | 26 Maret – 17 Juni |
87 | FAJAR UTAMA | YK PSE – YK | 07:20 | 26 Maret – 18 Juni |
88 | SENJA UTAMA | YK YK – PSE | 19:05 | 25 Maret – 17 Juni |
89 | FAJAR UTAMA | YK YK – PSE | 07:00 | 26, 28, 30, 31 Maret s/d 17 Juni |
90 | SENJA UTAMA | YK PSE – YK | 18:55 | 26, 28, 30, 31 Maret s/d 17 Juni |
91 | CIREMAI | SMT – CKP – BD | 06:30 | 14 s/d 30 April |
92 | CIREMAI | BD – CKP – SMT | 17:00 | 14 s/d 30 April |
93 | LODAYA | BD – SLO | 07:05 | 26 Maret s/d 18 Juni |
94 | LODAYA | SLO – BD | 19:00 | 25 Maret s/d 17 Juni |
95 | LODAYA | SLO – BD | 07:20 | 26 Maret s/d 17 Juni |
96 | LODAYA | BD – SLO | 19:10 | 26 Maret s/d 17 Juni |
97 | SONGGORITI | SGU – ML | 05:30 | 26 Maret s/d 17 Juni |
98 | SONGGORITI | ML – SGU | 11:10 | 26 Maret s/d 17 Juni |
99 | SRIBILAH UTAMA | MDN – RAP | 17:25 | Hingga 4 Juni |
100 | SRIBILAH UTAMA | RAP – MDN | 10:30 | Hingga 4 Juni |
101 | SRIBILAH UTAMA | RAP – MDN | 07:40 | Hingga 4 Juni |
102 | SRIBILAH UTAMA | MDN – RAP | 22:20 | Hingga 4 Juni |
103 | SRIBILAH EKSEKUTIF | MDN – RAP | 15:00 | Hingga 4 Juni |
104 | SRIBILAH EKSEKUTIF | RAP – MDN | 22:00 | Hingga 4 Juni |
105 | PUTRI DELI | TNB – MDN | 19:30 | Hingga 4 Juni |
106 | PUTRI DELI | MDN – TNB | 12:50 | Hingga 4 Juni |
107 | PANGANDARAN | GMR – BJR | 05:30 | Hingga 4 Juni |
108 | PANGANDARAN | BJR – GMR | 14:10 | Hingga 4 Juni |
109 | PASUNDAN | KAC – SGU | 10:15 | Hingga 4 Juni |
110 | PASUNDAN | SGU – KAC | 04:50 | Hingga 4 Juni |
111 | ARGO WILIS | SGU – BD – GMR | 07:00 | Hingga 4 Juni |
112 | ARGO WILIS | GMR – BD – SGU | 05:00 | Hingga 4 Juni |
113 | TURANGGA | SGU – BD – GMR | 16:30 | Hingga 4 Juni |
114 | TURANGGA | GMR – BD – SGU | 14:00 | Hingga 4 Juni |
115 | MUTIARA SELATAN | ML – SGU – BD – GMR | 17:00 | Hingga 4 Juni |
116 | MUTIARA SELATAN | GMR – BD – SGU – ML | 17:10 | Hingga 4 Juni |
117 | MALABAR | ML – BD – PSE | 16:00 | Hingga 4 Juni |
118 | MALABAR | PSE – BD – ML | 16:10 | Hingga 4 Juni |
119 | PRABU JAYA | KPT – PBM | 06:20 | Mulai 30 Maret |
120 | PRABU JAYA | PBM – KPT | 09:00 | Mulai 30 Maret |
121 | ARGO MURIA | SMT – GMR | 16:00 | 1 April – 17 Juni |
122 | ARGO MURIA | GMR – SMT | 06:55 | 2 April – 18 Juni |
123 | GAYABARU MALAM SELATAN | SGU – PSE | 11:30 | 1 April – 17 Juni |
124 | GAYABARU MALAM SELATAN | PSE – SGU | 10:15 | 1 April – 17 Juni |
125 | BOGOWONTO | LPN – PSE | 09:45 | 1 April – 17 Juni |
126 | BOGOWONTO | PSE – LPN | 21:45 | 1 April – 17 Juni |
127 | GAJAHWONG | LPN – PSE | 18:10 | 1 April – 17 Juni |
128 | GAJAHWONG | PSE – LPN | 06:45 | 2 April – 18 Juni |
129 | SAWUNGGALIH | KTA – PSE | 19:00 | 1 April – 17 Juni |
130 | SAWUNGGALIH | PSE – KTA | 08:50 | 2 April – 18 Juni |
131 | CIREMAI | SMT – CKP – BD | 19:10 | 1 April – 17 Juni |
132 | CIREMAI | BD – CKP – SMT | 08:10 | 2 April – 18 Juni |
133 | SANCAKA UTARA | SBI – GBN – SLO – KTA | 07:00 | 1 April – 17 Juni |
134 | SANCAKA UTARA | KTA – SLO – GBN – SBI | 17:15 | 1 April – 17 Juni |
135 | MUTIARA TIMUR | KTG – SGU | 09:00 | 1 April – 17 Juni |
136 | MUTIARA TIMUR | SGU – KTG | 22:00 | 1 April – 17 Juni |
137 | KUTOJAYA UTARA | KTA – JAKK | 17:00 | 1 April – 17 Juni |
138 | KUTOJAYA UTARA | JAKK – KTA | 05:45 | 2 April – 18 Juni |
139 | LOGAWA | JR – SGU – PWT | 05:45 | 1 April – 17 Juni |
140 | LOGAWA | PWT – SGU – JR | 05:30 | 1 April – 17 Juni |
141 | MENOREH | SMT – JAKK | 08:00 | 1 April – 17 Juni |
142 | MENOREH | JAKK – SMT | 19:15 | 1 April – 17 Juni |
143 | TAWANGJAYA | SMC – PSE | 13:15 | 1 April – 17 Juni |
144 | TAWANGJAYA | PSE – SMC | 23:00 | 1 April – 17 Juni |
145 | GALUNGGUNG | TSM – KAC | 14:35 | Mulai 1 April |
146 | GALUNGGUNG | KAC – TSM | 08:15 | Mulai 1 April |
147 | ARGO LAWU | SLO – GMR | 08:30 | 1 April – 17 Juni |
148 | ARGO LAWU | GMR – SLO | 21:00 | 1 April – 17 Juni |
149 | PURWOJAYA | CP – KYA – GMR | 14:30 | 1 April – 17 Juni |
150 | PURWOJAYA | GMR – KYA – CP | 21:55 | 1 April – 17 Juni |
151 | SINGASARI | BL – PSE | 07:30 | 1 April – 17 Juni |
152 | SINGASARI | PSE – BL | 12:45 | 1 April – 17 Juni |
153 | DHARMAWANGSA EKSPRES | PSE – SBI | 08:25 | 1 April – 17 Juni |
154 | DHARMAWANGSA EKSPRES | SBI – PSE | 22:35 | 1 April – 17 Juni |
155 | MATARAM | SLO – PSE | 08:50 | 1 April – 17 Juni |
156 | MATARAM | PSE – SLO | 21:05 | 1 April – 17 Juni |
157 | MALIOBORO EKSPRES | YK – ML | 07:40 | 1 April – 17 Juni |
158 | MALIOBORO EKSPRES | ML – YK | 20:05 | 1 April – 17 Juni |
159 | SANCAKA | YK – SGU | 06:30 | 1 April – 17 Juni |
160 | SANCAKA | SGU – YK | 17:55 | 1 April – 17 Juni |
161 | MAJAPAHIT | ML – PSE | 19:00 | 1 April – 17 Juni |
162 | MAJAPAHIT | PSE – ML | 22:00 | 1 April – 17 Juni |
163 | JAKA TINGKIR | PSE – PWS | 16:00 | 1 April – 17 Juni |
164 | JAKA TINGKIR | PWS – PSE | 07:00 | 1 April – 17 Juni |
165 | JAYAKARTA | SGU – JAKK | 14:20 | 1 April – 17 Juni |
166 | JAYAKARTA | JAKK – SGU | 12:00 | 1 April – 17 Juni |
167 | AMBARAWA EKSPRES | SBI – SMC | 13:15 | 1 April – 17 Juni |
168 | AMBARAWA EKSPRES | SMC – SBI | 08:00 | 1 April – 17 Juni |
169 | KALIGUNG | SMC – TG | 19:55 | Mulai 1 April |
170 | KALIGUNG | TG – SMC | 19:45 | Mulai 1 April |
171 | BLORA JAYA | CU – SMC | 05:00 | 1 April – 17 Juni |
172 | BLORA JAYA | SMC – CU | 18:55 | 1 April – 17 Juni |
173 | PANGRANGO | SI – BOO | 05:15 | 01 April – 31 Mei |
174 | PANGRANGO | BOO – SI | 07:50 | 01 April – 31 Mei |
175 | PANGRANGO | SI – BOO | 10:25 | 01 April – 31 Mei |
176 | PANGRANGO | BOO – SI | 13:10 | 01 April – 31 Mei |
177 | PANGRANGO | SI – BOO | 15:45 | 01 April – 31 Mei |
178 | PANGRANGO | BOO – SI | 18:30 | 01 April – 31 Mei |
179 | LIMEKS | SRIWIJAYA KPT – TNK | 21:00 | Hingga 17 Juni |
180 | LIMEKS | SRIWIJAYA TNK – KPT | 21:00 | Hingga 17 Juni |
181 | SINDANG MARGA 1 | KPT – LLG | 20:00 | Hingga 17 Juni |
182 | SINDANG MARGA 2 | LLG – KPT | 20:00 | Hingga 17 Juni |
183 | ANJASMORO EKSPRES | PSE -JG | 05:25 | Hingga 17 Juni |
184 | ANJASMORO EKSPRES | JG – PSE | 21:40 | Hingga 17 Juni |
185 | ARGO SINDORO | SMT – GMR | 06:00 | Hingga 17 Juni |
186 | ARGO SINDORO | GMR – SMT | 16:15 | Hingga 17 Juni |
187 | TAWANGJAYA PREMIUM | SMT – PSE | 20:15 | Hingga 17 Juni |
188 | TAWANGJAYA PREMIUM | PSE – SMT | 07:05 | Hingga 17 Juni |
189 | PROGO | LPN – PSE | 15:20 | 8 April – 17 Juni |
190 | PROGO | PSE – LPN | 22:30 | 8 April – 17 Juni |
191 | MUTIARA TIMUR | SI – KTG | 08:35 | Hingga 17 Juni |
192 | MUTIARA TIMUR | KTG – SBI | 21:00 | Hingga 17 Juni |
193 | TAWANGALUN | KTG – BG – MLK | 05:00 | Hingga 17 Juni |
194 | TAWANGALUN | MLK – BG – KTG | 15:50 | Hingga 17 Juni |
195 | PANDANWANGI | JR – KTG | 05:10 | Hingga 17 Juni |
196 | PANDANWANGI | KTG – JR | 19:00 | Hingga 17 Juni |
197 | SRI TANJUNG | LPN – SGU – KTG | 07:20 | Hingga 17 Juni |
198 | SRI TANJUNG | KTG – SGU – LPN | 06:30 | Hingga 17 Juni |
199 | KUTOJAYA SELATAN | KTA – KAC | 09:30 | Hingga 17 Juni |
200 | KUTOJAYA SELATAN | KAC – KTA | 22:15 | Hingga 17 Juni |
201 | KALIGUNG | SMC – CNP | 05:00 | Hingga 17 Juni |
202 | KALIGUNG | CNP – SMC | 09:10 | Hingga 17 Juni |
203 | KALIGUNG | SMC – TG | 13:50 | Hingga 17 Juni |
204 | KALIGUNG | SMC – BB | 08:50 | Hingga 17 Juni |
205 | KALIGUNG | BB – SMC | 12:15 | Hingga 17 Juni |
206 | KAMANDAKA | PWT – TG – SMT | 05:00 | Hingga 17 Juni |
207 | KAMANDAKA | SMT – TG – PWT | 11:00 | Hingga 17 Juni |
208 | JOGLOSEMARKERTO | PWT – TG – SMT – SLO | 17:30 | Hingga 17 Juni |
209 | JOGLOSEMARKERTO | SLO – TG – PWT – SLO – SMT | 05:10 | Hingga 17 Juni |
210 | KAMANDAKA | SMT – TG – PWT | 20:30 | Hingga 17 Juni |
211 | JOGLOSEMARKERTO | SLO – PWT – TG – SMT – SLO – YK | 06:05 | Hingga 17 Juni |
212 | JOGLOSEMARKERTO | YK – SLO | 19:45 | Hingga 17 Juni |
Refund 100%
Cara pembatalan bisa melalui KAI Access atau datang ke stasiun kereta api tunjukkan kode booking yang sudah dibeli dan isi formulir yang sudah ditentukan oleh petugas.
Adapun ketentuan khusus untuk pembatalan melalui KAI Access sebagai berikut:
a. Dapat dilakukan mulai tanggal 30 April 2020 sampai dengan 4 Juni 2020;
b. Pengembalian bea dilakukan melalui transfer ke rekening penumpang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembatalan.
c. Pengembalian bea pembatalan tiket sebesar 100% (seratus persen) di luar bea pesan; dan
d. Pengembalian bea sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui transfer ke rekening penumpang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembatalan.
e. Bilamana terjadi kesalahan input oleh pelanggan yang menyebabkan gagal transfer maka proses pengembalian tunai baru dapat diproses di stasiun yang ditentukan setelah mendapatkan pemberitahuan melalui SMS blast.
Leave a Reply