PT. KERETA API INDONESIA kembali menghadirkan promo spesial menyambut bulan ramadhan 2018. Kali ini PT KAI memberikan penawaran spesial khusus untuk kelas Eksekutif.
Kapan lagi Anda bisa menikmati tiket kereta kelas Eksekutif mulai Rp100.000? Segera cek saja ketersediaan kursi untuk rute pilihan Anda di aplikasi SpeedCash.
Ketentuan tarif promo sbb :
- Berlaku untuk KA komesial
- Berlaku untuk kelas eksekutif
- Menggunakan subklass x (eksekutif)
- Tarif promo berlaku parsial sesuai pengaturan masing – masing kereta api
- Pemesanan dapat dilakukan mulai tanggal 19 Mei 2018
- Pemesanan tiket dapat dilayani di SpeedCash
- Tiket dengan tarif promo dapat direduksi
- Tiket dengan tarif promo dapat dibatalkan dan dapat diubah jadwal.
Kereta Api Keberangkatan Tanggal 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 dan 30 Mei 2018
Nama KA | Relasi | Kelas | Tarif (rp) | Kursi |
Argo dwipangga | Gambir (GMR)-Solobalapan (SLO) p.p | eksekutif | 200000 | 100 |
Argo lawu | Gambir (GMR)-Solobalapan (SLO) p.p | eksekutif | 200000 | 100 |
Argo bromo | Gambir (GMR)-Surabaya Pasar Turi (SBI) p.p | eksekutif | 290000 | 100 |
Sembrani | Gambir (GMR)-Surabaya Pasar Turi (SBI) p.p | eksekutif | 290000 | 100 |
Taksaka | Gambir (GMR)-Yogyakarta (YK) p.p | eksekutif | 200000 | 100 |
Argo muria | Gambir (GMR)-Semarang Tawang (SMT) p.p | eksekutif | 200000 | 100 |
Argo sindoro | Gambir (GMR)-Semarang Tawang (SMT) p.p | eksekutif | 200000 | 100 |
Purwajaya | Gambir (GMR)-Cilacap (CP) p.p | eksekutif | 200000 | 100 |
Argojati | Gambir (GMR)-Cirebon (CN) p.p | eksekutif | 100000 | 100 |
Tegal bahari | Gambir (GMR)-Tegal (TG) p.p | eksekutif | 100000 | 50 |
Cirebon ekspres | Gambir (GMR)-Cirebon (CN) p.p | eksekutif | 100000 | 50 |
Gumarang | Pasar Senen (PSE)-Surabaya Pasar Turi (SBI) p.p | eksekutif | 290000 | 50 |
Harina | Bandung (BD)-Surabaya Pasar Turi (SBI) p.p | eksekutif | 290000 | 50 |
Ciremai | Bandung (BD)-Semarang Tawang (SMT) p.p | eksekutif | 200000 | 50 |
Lodaya | Bandung (BD)-Solobalapan (SLO) p.p | eksekutif | 200000 | 50 |
Sancaka | Surabaya Gubeng (SGU)-Yogyakarta (YK) p.p | eksekutif | 100000 | 50 |
Sawunggalih | Pasar Senen (PSE)-Kutoarjo (KTA) p.p | eksekutif | 200000 | 50 |
Malioboro eksp | Malang (ML)-Yogyakarta (YK) p.p | eksekutif | 100000 | 50 |
Mutiara timur | Surabaya Gubeng (SGU)-Banyuwangi Baru (BW) p.p | eksekutif | 100000 | 50 |
Keberangkatan ka tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 dan 31 Mei 2018
Nama KA | Relasi | Kelas | Tarif (rp) | Kursi |
Argodwipangga | Solobalapan (SLO)-Gambir (GMR) | eksekutif | 200000 | 100 |
Argolawu | Solobalapan (SLO)-Gambir (GMR) | eksekutif | 200000 | 100 |
Argobromo | Surabaya Pasar Turi (SBI)-Gambir (GMR) | eksekutif | 290000 | 100 |
Sembrani | Surabaya Pasar Turi (SBI)-Gambir (GMR) | eksekutif | 290000 | 100 |
Taksaka | Yogyakarta (YK)-Gambir (GMR) | eksekutif | 200000 | 100 |
Argo muria | Semarang Tawang (SMT)-Gambir (GMR) | eksekutif | 200000 | 100 |
Argo sindoro | Semarang Tawang (SMT)-Gambir (GMR) | eksekutif | 200000 | 100 |
Purwajaya | Cilacap (CP)-Gambir (GMR) | eksekutif | 200000 | 100 |
Argojati | Cirebon (CN)-Gambir (GMR) | eksekutif | 100000 | 100 |
Tegal bahari | Tegal (TG)-Gambir (GMR) | eksekutif | 100000 | 50 |
Cirebon ekspres | Cirebon (CN)-Gambir (GMR) | eksekutif | 100000 | 50 |
Gumarang | Surabaya Pasar Turi (SBI)-Pasar Senen (PSE) | eksekutif | 290000 | 50 |
Harina | Surabaya Pasar Turi (SBI)-Bandung (BD) | eksekutif | 290000 | 50 |
Ciremai | Semarang Tawang (SMT)-Bandung (BD) | eksekutif | 200000 | 50 |
Lodaya | Solobalapan (SLO)-Bandung (BD) | eksekutif | 200000 | 50 |
Sancaka | Yogyakarta (YK)-Surabaya Gubeng (SGU) | eksekutif | 100000 | 50 |
Sawunggalih | Kutoarjo (KTA)-Pasar Senen (PSE) | eksekutif | 200000 | 50 |
Malioboro eksp | Yogyakarta (YK)-Malang (ML) | eksekutif | 100000 | 50 |
Mutiara timur | Banyuwangi Baru (BW)-Surabaya Gubeng (SGU) | eksekutif | 100000 | 50 |
Buruan nikmati promo kereta api terbaru dari PT KAI bulan ini, segera buka aplikasi SpeedCash kamu dan cek ketersediaan tiketnya.
Leave a Reply