BebasBayar – Kalau mendengar ungkapan internet is everything sepertinya cocok dengan kondisi masyarakat zaman sekarang. Mulai dari sarana komunikasi, sarana transaksi perbankan dan jual beli serta sarana edukasi pun sudah terangkum dalam internet. Sobat SpeedCash setuju kan?
Karena penggunaan internet semakin masif dan menyeluruh dalam berbagai aktivitas kita, tak khayal semakin banyak pihak yang menyediakan layanan internet di duniaa, salah satu aktor utamanya yakni provider seluler.
Mayoritas provider seluler di Indonesia memberikan layanan internet kepada para pelanggannya yang dikemas dalam bentuk paket data internet.
Paket data internet ini sendiri umumnya dapat digunakan oleh pelanggan untuk mengakses internet yang dibatasi oleh ukuran data yang diakses (dalam Megabyte/MB atau Gigabyte/GB) atau waktu mengaksesnya.
Berbagai operator seluler di Indonesia menyediakan begitu banyak pilihan paket data internet. Beragam pilihannya, pasti beragam pula harganya dan kegunaannya.
Nah, kali ini SpeedCash berikan daftar beragam paket data internet yang paling hits di tahun 2019, mulai dari Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Tri hingga Axis. Eitss, harga paket yang ditawarkan juga ekonomis, kok.
Cek aja di bawah ini.
Operator | Prefix | Paket Internet (Paket Data) | Harga Paket (Rp) |
Telkomsel
|
0811-
0812- 0813- 0821- 0822- 0823- 0852- 0853- 0851- |
20MB-40MB 7hari | 6.700 (cashback Rp 50) |
40MB-110MB 7hari | 11.500 (cashback Rp 50) | ||
200MB-420MB 7hari | 21.000 (cashback Rp 50) | ||
270MB-800MB 30hari | 26.500 (cashback Rp 100) | ||
1,1GB+2GB(00-07)+3GB Videomax | 52.375 (cashback Rp 100) | ||
3,5GB+2GB(00-07)+2GB(4G) 15hari+5 | 100.000 (cashback Rp 150) | ||
Bulk Mingguan 1GB 7hari | 29.625 (cashback Rp 25) | ||
Bulk Mingguan 2GB 7hari | 37.625 (cashback Rp 25) | ||
Bulk Mingguan 3GB 7hari | 42.625 (cashback Rp 25) | ||
Bulk Mingguan 5GB 7hari | 49.625 (cashback Rp 25) | ||
Bulk Mingguan 10GB 7hari | 59.625 (cashback Rp 25) | ||
1GB+2GB Videomax 30hari | 38.650 (cashback Rp 50) | ||
3GB+2GB Videomax 30hari | 65.350 (cashback Rp 50) | ||
2GB+2GB Videomax+60menit+60sms 30hari | 65.350 (cashback Rp 50) | ||
12GB+2GB Videomax 30hari | 98.650 (cashback Rp 50) | ||
25GB+2GB Videomax 30hari | 154.200 (cashback Rp 50) | ||
23GB+2GB Videomax+100menit+200sms 30hari | 154.300 (cashback Rp 50) | ||
Flash 1GB 30hari | 26.500 (cashback Rp 50) | ||
Flash 2GB+2GB Video | 50.450 (cashback Rp 50) | ||
Flash 3GB 30hari | 62.375 (cashback Rp 50) | ||
Flash 5GB 30hari | 102.150 (cashback Rp 50) | ||
Indosat
|
0814-
0815- 0816- 0855- 0856- 0857- 0858- |
Freedom M 2GB+3GB(4B)+2GB(Apps)+5GB(01-06) | 57.100 (cashback Rp 50) |
Freedom L 4GB+8GB(4G)+4GB(Apps)+10GB(01-06) | 86.860 (cashback Rp 50) | ||
Freedom XL 8GB+12GB(4GB)+4GB(Apps)+15GB(01-06) | 112.300 (cashback Rp 50) | ||
Freedom XXL 12GB+25GB(4G)+8GB(Apps)+20GB(01-06) | 143.450 (cashback Rp 50) | ||
1GB+Apps (unlimited) 30hari | 20.975 (cashback Rp 25) | ||
2GB+Apps (unlimited) 30hari | 34.600 (cashback Rp 25) | ||
3GB+Apps/YouTube/sms 30hari | 48.300 (cashback Rp 25) | ||
4GB+4GB Apps+20GB Midnight 30hari | 58.000 (cashback Rp 50) | ||
7GB+Apps/YouTube/sms 30hari | 67.575 (cashback Rp 25) | ||
15GB+Apps/YouTube/IG/sms/telpon (unlimited/sesama) | 110.750 (cashback Rp 25) | ||
Extra 4GB | 52.700 (cashback Rp 50) | ||
Extra 6GB | 69.850 (cashback Rp 50) | ||
Data Stand Alone 1GB | 32.550 (cashback Rp 50) | ||
Data Stand Alone 2GB | 50.000 (cashback Rp 50) | ||
Data Stand Alone 3GB+3GB (4G) 30hari | 62.150 (cashback Rp 50) | ||
Data Stand Alone 5GB | 105.800 (cashback Rp 50) | ||
Yellow 1GB 1hari | 2.475 (cashback Rp 25) | ||
Yellow 1GB 3hari | 3.725 (cashback Rp 25) | ||
Yellow 1GB 7hari | 9.265 (cashback Rp 25) | ||
Yellow 1GB 15hari | 13.225 (cashback Rp 25) | ||
1GB+Apps (unlimited) 7hari | 8.850 (cashback Rp 50) | ||
2GB+3,5GB(01-06)+500MB(Apps) | 32.000 (cashback Rp 50) | ||
XL Axiata
|
0817-
0818- 0819- 0859- 0877- 0878- |
Hotrod 800MB 30hari | 29.000 (cashback Rp 25) |
Hotrod 1,5GB 30hari | 47.105 (cashback Rp 25) | ||
BB Gaul 1bulan | 54.000 | ||
BB Full Bis Lite | 84.000 | ||
Hotrod 2GB 30hari | 56.300 (cashback Rp 25) | ||
Hotrod 6GB 30hari | 113.200 (cashback Rp 25) | ||
Hotrod 800MB 30hari (2G/3G/4G 24jam) | 30.900 (cashback Rp 50) | ||
Hotrod 1,5GB 30hari (2G/3G/4G 24jam) | 45.750 (cashback Rp 50) | ||
Hotrod 3GB 30hari (2G/3G/4G 24jam) | 58.600 (cashback Rp 50) | ||
Hotrod 6GB 30hari (2G/3G/4G 24jam) | 94.200 (cashback Rp 50) | ||
Hotrod 8GB 30hari (2G/3G/4G 24jam) | 121.300 (cashback Rp 50) | ||
Hotrod 12GB 30hari (2G/3G/4G 24jam) | 163.800 (cashback Rp 50) | ||
Hotrod 16GB 30hari (2G/3G/4G 24jam) | 206.150 (cashback Rp 50) | ||
Tri
|
0895-
0896- 0897- 0898- 0899- |
20MB | 2.800 (cashback Rp 25) |
80MB | 5.900 (cashback Rp 25) | ||
300MB | 11.100 (cashback Rp 25) | ||
650MB | 20.000 (cashback Rp 50) | ||
1GB+1GB(4G) 30hari | 21.500 (cashback Rp 25) | ||
1,25GB | 32.650 (cashback Rp 50) | ||
2GB+4GB(4G) 30hari | 35.000 (cashback Rp 50) | ||
3GB+6GB(4G) 30hari | 49.000 (cashback Rp 25) | ||
4GB+8GB(4G) 30hari+10GB KENDO | 59.350 (cashback Rp 50) | ||
5GB+10GB(4G) 30hari+10GB KENDO | 72.500 (cashback Rp 150) | ||
4,25GB | 82.700 (cashback Rp 50) | ||
6GB+12GB(4G) 30hari+20GB KENDO | 85.975 (cashback Rp 25) | ||
8GB+16GB(4G) 30hari | 111.475 (cashback Rp 25) | ||
10GB+20GB(4G) 30hari+20GB KENDO | 134.475 (cashback Rp 25) | ||
Data Voucher 1GB+1GB(4G 7hari) | 17.725 (cashback Rp 50) | ||
Data Voucher 2GB+4GB(4G 7hari) | 32.100 (cashback Rp 50) | ||
Data Voucher 3GB+6GB(4G 7hari) | 46.500 (cashback Rp 50) | ||
Data Voucher 4GB+8GB(4G 15hari) | 55.650 (cashback Rp 50) | ||
Data Voucher 5GB+10GB(4G 15hari) | 66.950 (cashback Rp 100) | ||
Data Voucher 6GB+12GB(4G 30hari) | 78.750 (cashback Rp 100) | ||
Data Voucher 8GB+16GB(4G 30hari) | 105.900 (cashback Rp 100) | ||
Data Voucher 10GB+20GB(4G 30hari) | 128.100 (cashback Rp 100) | ||
Axis
|
0838-
0831- 0832- 0833- |
Bronet 24jam 300MB 7hari | 11.600 (cashback Rp 25) |
Bronet 24jam 1GB 30hari | 21.700 (cashback Rp 25) | ||
Bronet 24jam 2GB 30hari | 29.550 (cashback Rp 25) | ||
Bronet 24jam 3GB 30hari | 39.000 (cashback Rp 25) | ||
Bronet 24jam 5GB 30hari | 63.100 (cashback Rp 25) | ||
Data Voucher 2GB 30hari | 24.850 (cashback Rp 50) | ||
Data Voucher 3GB 30hari | 33.600 (cashback Rp 50) |
Gimana-gimana? Banyak pilihannya dan murah, kan? Ini baru untuk member reguler, kalau upgrade ke member premium harganya akan jadi makin murah lagi!
Karena SpeedCash itu Praktis Menguntungkan!
Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda mulai dari ukuran paket datanya hingga waktu pemakaiannya. Kalau sudah tahu mana paket data internet yang cocok dan akan dibeli, Anda tidak perlu repot-repot, cukup gunakan aplikasi SpeedCash.
Kini kami juga berikan panduan mudah cara beli paket internet hits dengan aplikasi SpeedCash, langkahnya antara lain:
- Login melalui web atau aplikasi mobile SpeedCash. Jika Anda belum memiliki akun SpeedCash, daftarkan dirimu sekarang, gratis!
- Pilih menu Paket Data Internet.
- Masukkan nomor handphone yang ingin diisi paket data internetnya lalu klik tombol “Lanjutkan”, Anda tidak akan direpotkan dengan memilih provider (karena sistem akan secara otomatis mendeteksi kode prefix provider manakah nomor HP tersebut).
- Selanjutnya, pilih paket internet mana yang ingin dibeli, lalu klik tombol “Beli”.
- Paket data internet akan secara otomatis masuk ke nomor HP tujuan Anda dalam waktu singkat.
Benaran mudah, kan?
Beli paket internet di SpeedCash juga bisa dilakukan melalui SMS, loh. Walaupun sobat SpeedCash sedang tidak memiliki akses internet ataupun kehabisan kuota paket internet, tetap bisa beli paket internet.
Paket data internet didapat, tak ada keringat. Kapan saja dan dimana saja, paket data internet bisa dibeli dengan mudah di SpeedCash. Jangan lupa untuk memastikan saldo SpeedCash Anda cukup, oke.
Khawatir lupa kapan habisnya masa aktif paket internet Anda?
Keep kalem aja, sobat SpeedCash tidak perlu khawatir lagi. Dengan SpeedCash, Anda cukup mengaktifkan fitur Pembayaran Otomatis (di aplikasi mobile, terdapat di menu Lainnya) atau Bayar Otomatis (di aplikasi desktop), kemudian pilih kategori pembayaran, produk pembayaran serta jadwal pembayarannya. Internetmu always ready deh!
Semakin memudahkan pastinya.
Dengan SpeedCash, aplikasi paling praktis dan menguntungkan, Anda bisa dengan mudah melakukan berbagai pembelian pulsa serta paket internet, pengecekan dan pembayaran tagihan bulanan Anda, mulai dari BPJS Kesehatan, PDAM, listrik PLN pascabayar, token PLN prabayar, televisi berlangganan, hingga voucher game online!
Leave a Reply